File rotativu di carburu, utilizatu principarmenti in a finitura di vari tipi di stampi metallichi, ogni tipu di sculture artisgianali di metalli è non metalli, pulizia di colata, forgiatura, saldatura di pezzi di flash, bave, saldatura, cum'è fabbrica di macchine di colata, cantieri navali, fabbrica di automobili , ogni tipu di parti meccaniche di processazione di smussatura tonda è groove, tubu pulitu, parti di machini di finitura di a superficia di u foru internu, cum'è a fabbrica di machini, attellu, etc.
1. Si pò prucessa ghisa, azzaru cast, azzaru carbone, azzaru liate, acciaio inox, ramu, aluminiu è altri metalli cum'è marmura, giada è bone.The durezza trasfurmazioni pò esse più grande cà u HRA di 85.
2. Basicamente rimpiazzà a piccula grinding wheel cun manicu, è senza contaminazione di polvera.
3. A produtividade hè alta. U prucessu hè decine di volte più efficaci di un schedariu manuale, chì hè quasi dece volte più di una piccula mola.
4. High quality and clean finish.Can processà ogni tipu di cavità di muffa d'alta precisione.
5. Aduprà longa life.It hè deci volte di più durable chè strumentu azzaru high-vitezza, più di 200 volte di più chè picculu grinding wheel.
6. I costi di trasfurmazioni integrati ponu esse ridotti da decine di volte.
Nome di u produttu | 10pcs 1/4 "6mm doppia tagliata di utensili in metallo set set di frese rotative in carburo di tungstenu per a rettifica taglio a scultura in legno | |||
Nome di marca | KEDEL TOOLS | |||
Materia prima | Carbure de tungstène pur | |||
Pacchettu | Scatola di plastica | |||
Diamitru di stincu | 1/4 "inch / 6 mm | Cutter Pattern | Double Cut | |
Lunghezza di stincu | 1-3/4 "inch | Velocità | 15000-45000Turn/min | |
Certificatu | ISO 9001: 2008 | |||
Grade | YG6, YG8, YG8C, YG11C, YG15C... | |||
Dimensione di ogni Burr | 1X (A-1 Forma cilindrica 1/4" x 5/8"-1/4" Shank) | |||
1X (A-3 Forma cilindrica 3/8" x 3/4"-1/4" Shank) | ||||
1X(C-3 Radius end cilindrico 3/8" x 3/4"-1/4" gambo) | ||||
1X(C-1 Radius end cilindrico 1/4" x 5/8"-1/4" gambo) | ||||
1X(D-2 forma di sfera 5/16"X1/4"-1/4" gambo) | ||||
1X (F-3 estremità di raghju in forma d'arburu 3/8" x 3/4"-1/4" gamba) | ||||
1X(L-1 Taper Shap-Radius 1/4"X5/8"-1/16"-1/4" bave à tige) | ||||
1X(L-3 Taper Shap-Radius 3/8"X1"-1/16"-1/4" bave à tige) | ||||
1X (E-3 Forma ovale 3/8"X5/8"-1/4" fresa a gambo) | ||||
1X(H-1 Forma di fiamma 1/4"X5/8"-1/4" bava a gamba) |