A taglierina di batterie à u litiu di a marca Kedel hè un pruduttu chjave speciale, studiatu è pruduttu apposta da a cumpagnia in l'ultimi anni in risposta à i requisiti più elevati di l'industria di e batterie per a qualità di a taglierina è di a tacca. Sta serie di prudutti hà una bona resistenza à l'usura è una alta precisione di machinazione. U cerchju esternu di a lama hè consistente, è u bordu hè strettamente allargatu è testatu. U pruduttu hè fattu di grezzu di pruduzzione WC ultra-fine è trasfurmatu da apparecchiature di macinazione speciali dopu un trattamentu speciale. U pruduttu hà un bellu aspettu è alta precisione. Ùn si arriccia, hà piccule bave, hà menu cambiamenti di utensili è hà una longa durata di serviziu. Hà una prestazione di costu assai elevata. Hè largamente utilizatu per u tagliu è a taglio di alta precisione di metalli non ferrosi cum'è pezzi di poli di batterie à u litiu, diaframmi ceramici, foglia di rame, foglia d'aluminiu è altri metalli.
1. I culteddi sò fatti di materia prima 100% à grana fina per pressatura è sinterizazione, cù alta resistenza è durezza;
2. Eccellente durezza è resistenza à l'impattu;
3. A precisione di u bordu di a lama hè alta, righjunghjendu una precisione di livellu micron;
4. Pruduce una superficia di tagliu pulita, senza cultelli è materiali;
5. Durabilità estremamente alta è vita di serviziu estesa;
6. U prucessu di tagliu hà una piccula bava, senza arricciatura è menu cambiamentu di strumentu;
7. Diverse dimensioni sò dispunibili è ponu esse persunalizate;
Gradu | Dimensione di u granu | Densità (g/cm³) | HRA | Tenacità à a frattura (kgf/mm²) | TRS (MPa) |
KS26D | sottu-fine | 14.0-14.1 | 90,4-90,8 | 19-20 | 4000-4800 |
Taglie cumuni | ||||
INNÒ. | Nome di u produttu | Dimensioni (mm) | Angulu di u bordu | Materiali di taglio applicabili |
1 | Cultellu à tagliu superiore | Φ100xΦ65x0.7 | 26°, 30°, 35°, 45° | Pezzu di polu di batteria à u litiu |
Cultellu di fondu à tagliu | Φ100xΦ65x2 | 26°, 30°, 35°, 45° 90° | ||
2 | Cultellu à tagliu superiore | Φ100xΦ65x1 | 30° | Pezzu di polu di batteria à u litiu |
Cultellu di fondu à tagliu | Φ100xΦ65x3 | 90° | ||
3 | Cultellu à tagliu superiore | Φ110xΦ90x1 | 26°, 30° | Pezzu di polu di batteria à u litiu |
Cultellu di fondu à tagliu | Φ110xΦ75x3 | 90° | ||
4 | Cultellu à tagliu superiore | Φ110xΦ90x1 | 26°, 30° | Pezzu di polu di batteria à u litiu |
Cultellu di fondu à tagliu | Φ110xΦ90x3 | 90° | ||
5 | Cultellu à tagliu superiore | Φ130xΦ88x1 | 26°, 30°, 45° è 90° | Pezzu di polu di batteria à u litiu |
Cultellu di fondu à tagliu | Φ130xΦ70x3/5 | 90° | ||
6 | Cultellu à tagliu superiore | Φ130xΦ97x0.8/1 | 26°, 30°, 35° 45° | Pezzu di polu di batteria à u litiu |
Cultellu di fondu à tagliu | Φ130xΦ95x4/5 | 26°, 30°, 35°, 45° 90° | ||
7 | Cultellu à tagliu superiore | Φ68xΦ46x0.75 | 30°, 45°, 60° | Pezzu di polu di batteria à u litiu |
Cultellu di fondu à tagliu | Φ68xΦ40x5 | 90° | ||
8 | Cultellu à tagliu superiore | Φ98xΦ66x0.7/0.8 | 30°, 45°, 60° | Diafragma ceramicu |
Cultellu di fondu à tagliu | Φ80xΦ55x5/10 | 3°, 5° | ||
NOTA: Personalizazione dispunibule per disegnu di u cliente o campione attuale |